Veel mensen willen graag de goedkoopste huurwoning score in Nederland. Alleen waar vind je tegenwoordig nog 'goedkope' huurwoningen? Toch hebben wij flink speurwerk verricht naar de goedkoopste huurwoningen van Nederland en hebben hieronder voor jullie het resultaat!
Goedkoopste huurwoningen
Omdat het aanbod van de goedkoopste huurwoningen elke dag is het makkelijker om te kijken naar de gemiddelde prijs per m2 per gemeente. Daarom hebben wij netjes een top 25 goedkoopste gemeentes gemaakt gebaseerd op de prijs per vierkante meter! Wil jij dus een woning huren in de toekomst? Kijk dan hieronder!
| Plek | Goedkoopste gemeente | Prijs per m2 |
|---|---|---|
| 1 | Pekela | € 1899 |
| 2 | Kerkrade | € 1950 |
| 3 | Eemsdelta | € 2066 |
| 4 | Brunssum | € 2119 |
| 5 | Het Hogeland | € 2144 |
| 6 | Heerlen | € 2156 |
| 7 | Veendam | € 2164 |
| 8 | Stadskanaal | € 2215 |
| 9 | Noardeast-Fryslân | € 2244 |
| 10 | Landgraaf | € 2248 |
| 11 | Westerwolde | € 2258 |
| 12 | Waadhoeke | € 2264 |
| 13 | Oldambt | € 2282 |
| 14 | Emmen | € 2285 |
| 15 | Den Helder | € 2289 |
| 16 | Midden-Groningen | € 2330 |
| 17 | Terneuzen | € 2333 |
| 18 | Sittard-Geleen | € 2384 |
| 19 | Simpelveld | € 2410 |
| 20 | Almelo | € 2426 |
| 21 | Echt-Susteren | € 2437 |
| 22 | Beesel | € 2459 |
| 23 | Beek | € 2466 |
| 24 | Roerdalen | € 2475 |
| 25 | Stein | € 2477 |
Gemiddelde huurprijs per m2 in Nederland
Je zal nu misschien denken, wat zijn dit voor belachelijke meterprijzen? Maar dat geeft de 'waarde' van een woning aan. De huurprijs van een woning word altijd gebaseerd op de waarde van de woning. Daarom is het dus belangrijk om te weten hoeveel de vierkante meter prijzen zijn in bepaalde gemeentes.
Hieronder hebben wij daardoor onderstaande kaart gemaakt om te laten zien, wat dat dan doet met de gemiddelde huurprijs per m2 in Nederland.
Top 25 Duurste huurwoningen in Nederland
Om jou een echt een duidelijk beeld te kunnen geven is het ook belangrijk de top 25 duurste huurwoningen te laten zien. Na ons speurwerk is onderstaand tabel het resultaat wat betreft de duurste huurwoningen in Nederland!
| Plek | Duurste gemeente | Prijs per m2 |
|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | € 7177 |
| 2 | Laren | € 6317 |
| 3 | Bloemendaal | € 6084 |
| 4 | Blaricum | € 5831 |
| 5 | Heemstede | € 5605 |
| 6 | Schiermonnikoog | € 5417 |
| 7 | Landsmeer | € 5367 |
| 8 | Amstelveen | € 5338 |
| 9 | Wassenaar | € 5147 |
| 10 | Ouder-Amstel | € 5106 |
| 11 | Haarlem | € 5102 |
| 12 | Zandvoort | € 5064 |
| 13 | Diemen | € 5000 |
| 14 | Bergen (NH) | € 5000 |
| 15 | Waterland | € 4950 |
| 16 | Gooise Meren | € 4942 |
| 17 | Terschelling | € 4897 |
| 18 | Utrecht | € 4885 |
| 19 | Rozendaal | € 4839 |
| 20 | De Bilt | € 4787 |
| 21 | Vlieland | € 4728 |
| 22 | Voorschoten | € 4643 |
| 23 | Hilversum | € 4640 |
| 24 | Baarn | € 4620 |
| 25 | Wijdemeren | € 4595 |
Informatie huurwoning prijzen
Als je vragen hebt betreft prijzen of andere informatie over huurwoningen is het toch echt verstandig om ook even te kijken op de website van de Rijksoverheid. Kijk ook goed of je niet bij zo'n zolderkamer gamer in de buurt komt te wonen, dus kijk ook goed bij het bekijken van een huurwoning naar de buurt.




