De prijzen en tarieven van snelheidsboetes in 2023 zijn bekend gemaakt en de prijs is wederom verhoogd en zelfs dusdanig dat het bijna binnen het strafrecht gaat vallen. Wij van Ballsonly zijn erin gedoken en hebben voor jullie een duidelijk overzicht gemaakt van alle prijzen en tarieven van snelheidsboetes in 2023. Wil je weten of je een bekeuring hebt gereden? Klik dan hier.
Prijs stijging verkeersboetes 2023
Hieronder een overzicht van de snelheidsboetes 2023 die aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. Net als andere verkeersheffingen vanaf 2023 zijn deze gecorrigeerd voor inflatie. Door de overheid is hier al veel over gesproken, dus de prijzen kunnen nog wat veranderen. En vergeet bij alles niet de administratieve kosten erbij te tellen van onze Rijksoverheid.
In het overzicht van alle prijzen en tarieven van snelheidsboetes in 2023 hebben we alle door de overheid aangekondigde prijzen opgenomen. Bij overschrijding van een bepaalde snelheid bepaalt de rechter de hoogte van de boete. De hoogte van deze boetes is afhankelijk van de omstandigheden en de boetes die u in het verleden heeft betaald. Wij raden je in ieder geval aan om niet te kijken naar hoe duur het kan zijn.

Prijs snelheidsboetes binnen de bebouwde kom 2023
Alle prijzen en tarieven van snelheidsboetes in 2023
k/m te hard | prijs van de boete in € | prijs bij werkzaamheden |
---|---|---|
4 | 32 | 53 |
5 | 39 | 63 |
6 | 48 | 73 |
7 | 56 | 85 |
8 | 63 | 98 |
9 | 72 | 110 |
10 | 82 | 121 |
11 | 110 | 154 |
12 | 120 | 166 |
13 | 133 | 181 |
14 | 143 | 196 |
15 | 154 | 211 |
16 | 165 | 226 |
17 | 177 | 242 |
18 | 191 | 258 |
19 | 204 | 276 |
20 | 219 | 293 |
21 | 233 | 312 |
22 | 248 | 331 |
23 | 265 | 349 |
24 | 278 | 369 |
25 | 296 | 390 |
26 | 312 | 413 |
27 | 332 | 435 |
28 | 348 | 450 |
29 | 365 | 450 |
30 | 383 | Officier v Justitie |

Prijs snelheidsboetes op de snelweg 2023
Alle prijzen en tarieven van snelheidsboetes in 2023
k/m te hard | prijs van de boete in € | prijs bij werkzaamheden |
---|---|---|
4 | 24 | 31 |
5 | 29 | 39 |
6 | 35 | 48 |
7 | 42 | 58 |
8 | 48 | 66 |
9 | 55 | 76 |
10 | 72 | 99 |
11 | 99 | 128 |
12 | 108 | 140 |
13 | 116 | 151 |
14 | 126 | 164 |
15 | 136 | 175 |
16 | 146 | 189 |
17 | 159 | 204 |
18 | 171 | 219 |
19 | 182 | 233 |
20 | 196 | 248 |
21 | 210 | 265 |
22 | 221 | 280 |
23 | 235 | 296 |
24 | 248 | 312 |
25 | 261 | 332 |
26 | 276 | 349 |
27 | 289 | 367 |
28 | 301 | 387 |
29 | 317 | 404 |
30 | 334 | 424 |
31 | 350 | Officier v Justitie |
32 | 367 | Officier v Justitie |
33 | 383 | Officier v Justitie |
34 | 402 | Officier v Justitie |
35 | 419 | Officier v Justitie |
36 | 436 | Officier v Justitie |
37 | 450 | Officier v Justitie |
38 | 450 | Officier v Justitie |
39 | 450 | Officier v Justitie |
Prijs snelheidsboetes buiten de bebouwde kom 2023
Alle prijzen en tarieven van snelheidsboetes in 2023
k/m te hard | prijs van de boete in € | prijs bij werkzaamheden in € |
---|---|---|
4 | 28 | 43 |
5 | 36 | 52 |
6 | 43 | 62 |
7 | 51 | 72 |
8 | 58 | 83 |
9 | 68 | 92 |
10 | 77 | 103 |
11 | 104 | 130 |
12 | 115 | 144 |
13 | 126 | 158 |
14 | 136 | 170 |
15 | 148 | 182 |
16 | 158 | 199 |
17 | 169 | 214 |
18 | 180 | 229 |
19 | 195 | 243 |
20 | 209 | 258 |
21 | 221 | 276 |
22 | 235 | 293 |
23 | 248 | 311 |
24 | 265 | 327 |
25 | 280 | 347 |
26 | 296 | 365 |
27 | 311 | 383 |
28 | 327 | 404 |
29 | 347 | 424 |
30 | 364 | 444 |
Prijs snelheidsboetes bij woonerven of 30-zones in 2023
k/m te hard | prijs van de boete in € |
---|---|
4 | 53 |
5 | 63 |
6 | 73 |
7 | 85 |
8 | 98 |
9 | 110 |
10 | 121 |
11 | 154 |
12 | 166 |
13 | 181 |
14 | 196 |
15 | 211 |
16 | 226 |
17 | 242 |
18 | 258 |
19 | 276 |
20 | 293 |
21 | 312 |
22 | 331 |
23 | 349 |
24 | 369 |
25 | 390 |
26 | 413 |
27 | 435 |
28 | 450 |
29 | 450 |
30 | Officier v Justitie |
Fietsers krijgen ook bekeuring bij snelheidsovertredingen in 2023
Ook als fietser moet je gewoon je snelheid aanhouden. Als je als fietser harder rijdt dan is toegestaan, krijg je een boete. Zelfs bij een te hoge snelheid van 10 km/u is dat 40 euro. Rijd je als fietser harder dan 10 km/u, dan kun je een boete krijgen van 60 euro. Trouwens, dat was het al in het jaar 2022
